「3つの便利!」で、システム利用料が無料!
-
Point.1 航空券手配の効率アップ!
SF-Bizは、インターネットWebシステムを利用するため、簡単・便利に予約を行うことができます。一般のWeb予約と同様の手順ですので、お気軽にご利用いただけます。
セキュリティ対策も万全です。 -
Point.2 スピーディーにご搭乗!
チケットレス発券のため、航空券の保管や配送の必要がありません。
出発時刻の24時間前よりご自身のデバイス(スマホ・PC等)でオンラインチェックインがご利用いただけます。また自動チェックイン機やチェックインカウンターでの搭乗手続きも可能です。 -
Point.3 一括請求でらくらく精算!
ご請求は会社単位(部署単位)で月毎(搭乗月の翌月末)に一括精算となりますので、航空券代金をその都度精算する必要がありません。
もちろん、契約料やシステム利用料、更新料は無料です。※- ※
規約を変更しない場合
- ※
さらに!!
- 予約変更可能な法人限定運賃、『スタービジネス』が利用できます!!
- 出発7日前~1日前の変更不可型運賃、『STAR1A/Bビジネス』『STAR3A/B/Cビジネス』『STAR7A/B/Cビジネス』のキャンセル料※、払戻手数料が無料!!
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
- ※
SF-Biz 利用可能運賃
法人限定スタービジネス
SF-Bizをご利用の満12歳以上のお客様に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:当日まで
座席制限数:なし
期間限定:なし
予約変更:可能
有効期限:1年間
2024年3月31日~10月26日ご搭乗分の運賃
- 運賃通常期
2024年4月1日~5月2日、2024年5月7日~6月30日、2024年9月1日~10月26日
- 運賃ピーク期①
2024年7月1日~8月1日、2024年8月16日~8月31日
- 運賃ピーク期②
2024年3月31日、2024年5月3日~5月6日、2024年8月2日~8月15日
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 通常期:37,400円 ピーク期①:42,800円 ピーク期②:45,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 通常期:37,400円 ピーク期①:42,800円 ピーク期②:45,000円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 通常期:17,500円 ピーク期①:17,500円 ピーク期②:17,500円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 通常期:21,900円 ピーク期①:28,300円 ピーク期②:28,300円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 通常期:26,400円 ピーク期①:36,900円 ピーク期②:36,900円 |
2024年10月27日~2025年3月29日ご搭乗分の運賃
- 運賃通常期
2024年10月27日~11月30日、2025年1月6日~2月28日
- 運賃ピーク期①
2024年12月1日~12月12日、2025年3月1日~3月6日
- 運賃ピーク期②
2024年12月13日~2025年1月5日、2025年3月7日~3月29日
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 通常期:37,400円 ピーク期①:42,800円 ピーク期②:45,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 通常期:37,400円 ピーク期①:42,800円 ピーク期②:45,000円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 通常期:16,100円 ピーク期①:16,100円 ピーク期②:16,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 通常期:21,900円 ピーク期①:28,300円 ピーク期②:28,300円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 通常期:26,400円 ピーク期①:36,900円 ピーク期②:36,900円 |
法人限定STAR1A/Bビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の前日までに指定された便を「STAR 1」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:前日
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2024年3月31日~10月26日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 27,900円~49,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 17,200円~49,400円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 11,600円~28,300円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 21,400円~30,200円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 20,500円~40,800円 |
2024年10月27日~2025年3月29日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 41,900円~49,100円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 44,100円~51,900円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 24,200円~29,400円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 23,900円~33,500円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 39,500円~47,500円 |
法人限定STAR3A/B/Cビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の3日前までに指定された便を「STAR 3」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:3日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2024年3月31日~10月26日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 22,500円~48,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 13,100円~39,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 10,100円~23,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 13,100円~27,700円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 16,200円~35,700円 |
2024年10月27日~2025年3月29日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 26,700円~48,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 41,500円~46,600円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 22,100円~26,900円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 23,400円~30,400円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 39,200円~47,100円 |
法人限定STAR7A/B/Cビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の7日前までに指定された便を「STAR 7」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:7日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2024年3月31日~10月26日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 17,000円~45,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~38,400円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 10,100円~20,800円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 10,400円~24,400円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 11,100円~32,700円 |
2024年10月27日~2025年3月29日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 23,600円~46,500円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 38,800円~45,700円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 14,200円~26,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 17,000円~30,000円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 38,900円~46,800円 |
そら旅21
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の21日前までに指定された便を「そら旅21」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:21日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2024年3月31日~10月26日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~37,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,500円~35,700円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,800円~19,700円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,600円~23,400円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~31,200円 |
2024年10月27日~2025年3月29日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 20,700円~45,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 23,000円~39,600円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 14,100円~23,500円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 15,500円~26,100円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 14,500円~46,500円 |
そら旅28
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の28日前までに指定された便を「そら旅28」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:28日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2024年3月31日~10月26日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~35,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~33,700円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~18,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,400円~22,400円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~32,100円 |
2024年10月27日~2025年3月29日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 12,000円~44,500円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 12,200円~38,600円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 11,000円~23,000円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,900円~26,000円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 12,000円~46,400円 |
そら旅45
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の45日前までに指定された便を「そら旅45」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:45日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2024年3月31日~10月26日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~33,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~34,100円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~16,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,300円~23,200円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~29,800円 |
2024年10月27日~2025年3月29日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 11,000円~41,100円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 10,200円~37,600円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 10,400円~22,500円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,800円~25,900円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 10,600円~46,300円 |
そら旅55
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の55日前までに指定された便を「そら旅55」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:55日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2024年3月31日~10月26日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~32,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~33,700円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~14,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,500円~23,100円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~28,700円 |
2024年10月27日~2025年3月29日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~40,100円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~36,600円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 9,300円~22,000円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,600円~25,800円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~36,600円 |
そら旅75
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の75日前までに指定された便を「そら旅75」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:75日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2024年3月31日~10月26日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~29,500円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~33,900円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~13,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,600円~23,000円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~27,400円 |
2024年10月27日~2025年3月29日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~39,100円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~35,600円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~21,500円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,600円~25,700円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~33,200円 |
- ※
2024年3月31日~10月26日の期間でそら旅75運賃は2024年4月15日ご搭乗分より設定がございます。
- ※
2024年10月27日~2025年3月29日の期間でそら旅75運賃は2024年11月10日ご搭乗分より設定がございます。
- ※
羽田空港(東京)、中部国際空港セントレア(名古屋)、関西空港(大阪)、福岡空港、北九州空港発着便をご利用の場合、記載されている運賃に旅客施設使用料を加算させていただきます。
- ※
販売座席数には制限がございます。便によっては設定がない場合がございます。