「3つの便利!」で、システム利用料が無料!
-
Point.1 航空券手配の効率アップ!
SF-Bizは、インターネットWebシステムを利用するため、簡単・便利に予約を行うことができます。一般のWeb予約と同様の手順ですので、お気軽にご利用いただけます。
セキュリティ対策も万全です。 -
Point.2 スピーディーにご搭乗!
チケットレス発券のため、航空券の保管や配送の必要がありません。
出発時刻の24時間前よりご自身のデバイス(スマホ・PC等)でオンラインチェックインがご利用いただけます。また自動チェックイン機やチェックインカウンターでの搭乗手続きも可能です。 -
Point.3 一括請求でらくらく精算!
ご請求は会社単位(部署単位)で月毎(搭乗月の翌月末)に一括精算となりますので、航空券代金をその都度精算する必要がありません。
もちろん、契約料やシステム利用料、更新料は無料です。※- ※
規約を変更しない場合
- ※
さらに!!
- 予約変更可能な法人限定運賃、『スタービジネス』が利用できます!!
- 出発7日前~1日前の変更不可型運賃、『STAR1A/Bビジネス』『STAR3A/B/Cビジネス』『STAR7A/B/Cビジネス』のキャンセル料※、払戻手数料が無料!!
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
- ※
SF-Biz 利用可能運賃
法人限定スタービジネス
SF-Bizをご利用の満12歳以上のお客様に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:当日まで
座席制限数:なし
期間限定:なし
予約変更:可能
有効期限:1年間
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
- 運賃通常期
2023年4月1日~6月30日、9月1日~10月28日
- 運賃ピーク期①
2023年7月1日~8月3日、8月16日~8月31日
- 運賃ピーク期②
2023年3月26日~3月31日、8月4日~8月15日
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 通常期:31,600円 ピーク期①:35,900円 ピーク期②:41,200円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 通常期:31,600円 ピーク期①:35,900円 ピーク期②:41,200円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 通常期:13,700円 ピーク期①:14,200円 ピーク期②:16,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 通常期:17,900円 ピーク期①:18,400円 ピーク期②:20,000円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 通常期:20,000円 ピーク期①:20,500円 ピーク期②:22,100円 |
2023年10月29日~2024年3月30日ご搭乗分の運賃
- 運賃通常期
2023年10月29日~11月30日、2024年1月4日~2月29日
- 運賃ピーク期①
2023年12月1日~12月14日、2024年3月1日~3月7日
- 運賃ピーク期②
2023年12月15日~2024年1月3日、2024年3月8日~3月30日
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 通常期:31,600円 ピーク期①:35,900円 ピーク期②:41,200円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 通常期:31,600円 ピーク期①:35,900円 ピーク期②:41,200円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 通常期:13,700円 ピーク期①:14,200円 ピーク期②:16,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 通常期:17,900円 ピーク期①:18,400円 ピーク期②:20,000円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 通常期:20,000円 ピーク期①:20,500円 ピーク期②:22,100円 |
法人限定STAR1A/Bビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の前日までに指定された便を「STAR 1」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:前日
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 21,000円~44,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 14,100円~44,100円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 10,800円~26,700円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 15,400円~27,900円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 19,500円~38,200円 |
2023年10月29日~2024年3月30日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 38,600円~47,200円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 39,600円~48,600円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 15,600円~27,500円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 22,800円~31,500円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 37,300円~41,300円 |
法人限定STAR3A/B/Cビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の3日前までに指定された便を「STAR 3」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:3日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 12,300円~43,400円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 12,300円~39,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 10,500円~23,600円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 11,800円~26,300円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 15,600円~35,100円 |
2023年10月29日~2024年3月30日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 37,400円~43,700円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 36,700円~39,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 14,300円~24,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 22,300円~28,800円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 28,600円~36,300円 |
法人限定STAR7A/B/Cビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の7日前までに指定された便を「STAR 7」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:7日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~37,400円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,400円~38,400円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 9,100円~21,600円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,400円~23,300円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~34,500円 |
2023年10月29日~2024年3月30日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 28,000円~42,600円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 34,600円~38,400円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 13,000円~21,500円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 18,000円~24,400円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 19,200円~33,300円 |
そら旅21
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の21日前までに指定された便を「そら旅21」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:21日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 7,000円~30,300円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,400円~34,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~19,600円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,000円~17,500円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~31,200円 |
2023年10月29日~2024年3月30日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 21,200円~40,100円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 22,700円~35,100円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 10,100円~18,700円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,700円~20,400円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 12,600円~30,300円 |
そら旅28
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の28日前までに指定された便を「そら旅28」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:28日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 7,000円~35,400円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,400円~34,000円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~13,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 8,900円~15,100円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 8,900円~21,900円 |
2023年10月29日~2024年3月30日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~39,600円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~33,200円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~17,700円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,400円~16,300円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~29,800円 |
そら旅45
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の45日前までに指定された便を「そら旅45」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:45日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 7,000円~38,200円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 8,900円~33,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~13,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 8,900円~14,300円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 8,900円~18,900円 |
2023年10月29日~2024年3月30日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~33,400円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~28,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~16,700円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,300円~15,400円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~28,900円 |
そら旅55
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の55日前までに指定された便を「そら旅55」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:55日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 7,000円~35,900円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 8,900円~33,000円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,300円~12,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 8,900円~12,900円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 8,900円~17,200円 |
2023年10月29日~2024年3月30日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~32,600円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~25,400円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~14,600円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 8,900円~14,700円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 8,700円~25,200円 |
そら旅75
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の75日前までに指定された便を「そら旅75」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:75日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 7,000円~33,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~32,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~11,400円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,600円~11,900円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~13,800円 |
2023年10月29日~2024年3月30日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~28,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~25,000円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~12,500円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 8,900円~12,500円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 8,700円~18,000円 |
- ※
2023年3月26日~2023年10月28日の期間でそら旅75運賃は2023年4月11日ご搭乗分より設定がございます。
- ※
2023年10月29日~2024年3月30日の期間でそら旅75運賃は2023年11月12日ご搭乗分より設定がございます。
- ※
羽田空港(東京)、中部国際空港セントレア(名古屋)、関西空港(大阪)、福岡空港、北九州空港発着便をご利用の場合、記載されている運賃に旅客施設使用料を加算させていただきます。
- ※
販売座席数には制限がございます。便によっては設定がない場合がございます。