「3つの便利!」で、システム利用料が無料!
-
Point.1 航空券手配の効率アップ!
SF-Bizは、インターネットWebシステムを利用するため、簡単・便利に予約を行うことができます。一般のWeb予約と同様の手順ですので、お気軽にご利用いただけます。
セキュリティ対策も万全です。 -
Point.2 スピーディーにご搭乗!
チケットレス発券のため、航空券の保管や配送の必要がありません。
ご搭乗当日は、スキップサービスを使って、スピーディーにご搭乗いただけます。
自動チェックイン機やチェックインカウンターでの搭乗手続きも可能です。- ※
スキップサービスはANAの登録商標です。
- ※
-
Point.3 一括請求でらくらく精算!
ご請求は会社単位(部署単位)で月毎(搭乗月の翌月末)に一括精算となりますので、航空券代金をその都度精算する必要がありません。
もちろん、契約料やシステム利用料、更新料は無料です。※- ※
規約を変更しない場合
- ※
さらに!!
- 予約変更可能な法人限定運賃、『スタービジネス』が利用できます!!
- 出発7日前~1日前の変更不可型運賃、『STAR1A/Bビジネス』『STAR3A/B/Cビジネス』『STAR7A/B/Cビジネス』のキャンセル料、払戻手数料が無料!!
SF-Biz 利用可能運賃
法人限定スタービジネス
SF-Bizをご利用の満12歳以上のお客様に適用されます。
解約手数料:無料
予約期限:当日まで
座席制限数:なし
期間限定:なし
予約変更:可能
有効期限:1年間
2022年10月30日~2023年3月25日ご搭乗分の運賃
- 運賃通常期
2022年10月30日~11月30日、2023年1月4日~2月28日
- 運賃ピーク期①
2022年12月1日~12月8日、2023年3月1日~3月2日
- 運賃ピーク期②
2022年12月9日~2023年1月3日、2023年3月3日~3月25日
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 通常期:31,600円 ピーク期①:35,900円 ピーク期②:41,200円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 通常期:31,600円 ピーク期①:35,900円 ピーク期②:41,200円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 通常期:13,700円 ピーク期①:14,200円 ピーク期②:16,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 通常期:17,900円 ピーク期①:18,400円 ピーク期②:20,000円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 通常期:20,000円 ピーク期①:20,500円 ピーク期②:22,100円 |
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
- 運賃通常期
2023年4月1日~6月30日、9月1日~10月28日
- 運賃ピーク期①
2023年7月1日~8月3日、8月16日~8月31日
- 運賃ピーク期②
2023年3月26日~3月31日、8月4日~8月15日
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 通常期:31,600円 ピーク期①:35,900円 ピーク期②:41,200円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 通常期:31,600円 ピーク期①:35,900円 ピーク期②:41,200円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 通常期:13,700円 ピーク期①:14,200円 ピーク期②:16,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 通常期:17,900円 ピーク期①:18,400円 ピーク期②:20,000円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 通常期:20,000円 ピーク期①:20,500円 ピーク期②:22,100円 |
法人限定STAR1A/Bビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の前日までに指定された便を「STAR 1」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料
予約期限:前日
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2022年10月30日~2023年3月25日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 23,900円~41,800円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 22,800円~39,100円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 11,900円~21,000円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 20,300円~22,300円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 19,400円~31,400円 |
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 36,200円~44,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 35,300円~44,100円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 15,600円~26,700円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 15,400円~30,600円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 33,800円~38,400円 |
法人限定STAR3A/B/Cビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の3日前までに指定された便を「STAR 3」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料
予約期限:3日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2022年10月30日~2023年3月25日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 21,800円~39,300円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 12,500円~38,100円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 11,600円~20,800円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 12,500円~19,800円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 19,000円~30,700円 |
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 33,000円~43,400円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 32,200円~39,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 14,100円~25,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 15,100円~29,000円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 17,900円~38,200円 |
法人限定STAR7A/B/Cビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の7日前までに指定された便を「STAR 7」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料
予約期限:7日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2022年10月30日~2023年3月25日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 10,500円~37,100円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 8,400円~36,000円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 9,800円~20,500円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,400円~17,500円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 11,600円~29,400円 |
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 31,200円~42,300円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 30,100円~38,400円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 12,600円~23,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 14,800円~28,700円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 15,400円~37,600円 |
そら旅21
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の21日前までに指定された便を「そら旅21」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:21日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2022年10月30日~2023年3月25日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~33,900円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 8,400円~33,300円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 9,700円~20,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,700円~17,200円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,500円~29,100円 |
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 17,600円~41,200円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 25,000円~34,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 12,100円~21,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 14,500円~18,200円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 12,400円~31,200円 |
そら旅28
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の28日前までに指定された便を「そら旅28」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:28日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2022年10月30日~2023年3月25日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~33,300円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 8,400円~32,900円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 8,300円~18,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,400円~16,900円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,300円~26,100円 |
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 14,600円~40,700円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 16,500円~34,000円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 10,900円~13,700円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 14,000円~16,000円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 11,300円~23,000円 |
そら旅45
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の45日前までに指定された便を「そら旅45」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:45日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2022年10月30日~2023年3月25日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,500円~31,900円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 8,800円~31,700円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,700円~16,400円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 8,400円~16,600円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,200円~23,500円 |
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 13,500円~40,200円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 15,100円~33,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 10,100円~13,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 12,900円~14,300円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 10,700円~18,900円 |
そら旅55
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の55日前までに指定された便を「そら旅55」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:55日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2022年10月30日~2023年3月25日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,200円~24,600円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~29,400円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,400円~16,200円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 8,300円~16,500円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,200円~21,900円 |
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 12,400円~39,700円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 13,000円~33,000円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 9,400円~12,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 12,000円~12,900円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 10,600円~17,200円 |
そら旅75
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の75日前までに指定された便を「そら旅75」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:75日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2022年10月30日~2023年3月25日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,500円~21,800円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,500円~26,300円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,000円~16,100円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 7,400円~16,800円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 8,700円~19,900円 |
2023年3月26日~10月28日ご搭乗分の運賃
路線 | 運賃 |
---|---|
羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,500円~36,000円 |
羽田(東京)⇄ 福岡 | 12,200円~32,500円 |
羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 8,300円~11,400円 |
中部(名古屋)⇄ 福岡 | 11,500円~11,900円 |
羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 11,000円~14,700円 |
- ※
2022年10月30日~2023年3月25日の期間でそら旅75運賃は2022年11月13日ご搭乗分より設定がございます。
- ※
2023年3月26日~2023年10月28日の期間でそら旅75運賃は2023年4月11日ご搭乗分より設定がございます。
- ※
羽田空港(東京)、中部国際空港セントレア(名古屋)、関西空港(大阪)、福岡空港、北九州空港発着便をご利用の場合、記載されている運賃に旅客施設使用料を加算させていただきます。
- ※
販売座席数には制限がございます。便によっては設定がない場合がございます。