羽田空港(東京) ⇔ 北九州空港の時刻表
新型コロナウイルス感染症の影響により運航便の運休が発生しております。
ご注意ください
- 羽田空港でのチェックイン、ご搭乗、および到着ターミナルは第1ターミナルのご利用となります。
2021年1月1日~3月27日
羽田空港(東京)→ 北九州空港
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
SFJ 73 | 07:45 | 09:35 |
SFJ 75 | 09:15 | 11:05 |
SFJ 77 | 11:15 | 13:05 |
SFJ 81 | 13:50 | 15:40 |
SFJ 83 | 15:30 | 17:15 |
SFJ 85 | 17:05 | 18:55 |
SFJ 87 | 18:35 | 20:25 |
SFJ 89 | 20:30 | 22:20 |
SFJ 91 | 21:00 | 22:45 |
SFJ 93 | 22:00 | 23:45 |
SFJ 95 | 22:55 | 24:45 |
北九州空港 → 羽田空港(東京)
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
SFJ 70 | 05:30 | 07:00 |
SFJ 72 | 07:00 | 08:25 |
SFJ 74 | 08:00 | 09:40 |
SFJ 76 | 09:00 | 10:35 |
SFJ 78 | 10:10 | 11:40 |
SFJ 80 | 11:45 | 13:15 |
SFJ 82 | 13:50 | 15:20 |
SFJ 86 | 16:25 | 17:55 |
SFJ 88 | 17:50 | 19:20 |
SFJ 90 | 19:40 | 21:15 |
SFJ 92 | 21:10 | 22:40 |
2021年3月28日~10月30日
羽田空港(東京)→ 北九州空港
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
SFJ 73 | 07:40 | 09:20 |
SFJ 75 | 09:05 | 10:45 |
SFJ 77 | 11:15 | 12:55 |
SFJ 81 | 14:05 | 15:45 |
SFJ 83 | 15:25 | 17:05 |
SFJ 85 | 17:15 | 18:55 |
SFJ 87 | 18:50 | 20:30 |
SFJ 89 | 20:30 | 22:10 |
SFJ 91 | 21:00 | 22:40 |
SFJ 93 | 22:00 | 23:40 |
SFJ 95※ | 22:55 | 24:35 |
北九州空港 → 羽田空港(東京)
便名 | 出発 | 到着 |
---|---|---|
SFJ 70※ | 05:30 | 07:00 |
SFJ 72 | 06:55 | 08:25 |
SFJ 74 | 08:00 | 09:35 |
SFJ 76 | 09:00 | 10:35 |
SFJ 78 | 10:00 | 11:35 |
SFJ 80 | 11:35 | 13:10 |
SFJ 82 | 13:35 | 15:10 |
SFJ 86 | 16:30 | 18:10 |
SFJ 88 | 17:45 | 19:25 |
SFJ 90 | 19:35 | 21:15 |
SFJ 92 | 21:10 | 22:45 |
- ※
2021年度夏ダイヤ期間中のSFJ70便およびSFJ95便は曜日を限定して運航いたします。
便名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ 70便 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
SFJ 95便 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
○:運航 / ×:運航なし
また、以下の日付においては曜日に関係無く運航いたします。
便名 | 運航する日付 |
---|---|
SFJ 70便 | 3/28、4/3~4/4、4/26~5/6、7/21~9/1、9/18~28、10/30 |
SFJ 95便 | 3/28、4/3~4/4、4/26~5/6、7/20~8/31、9/18~27、10/30 |
- ※
新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の便を欠航いたします。またそれに伴い欠航便に接続する福北バスも運休となります。
詳しくはこちら
- ※ 発着時刻は、予告なしに変更する場合がございます。