SF-Bizは出張を経済的に効率的に
サポートする法人のお客様専用の
予約システムです。
出張手配・管理業務の効率化、
出張コストの削減にぜひお役立て下さい。
SF-Bizご利用のメリット
-
Point.1 予約~チェックインまで「オンライン手配」とサポート体制
- パソコン、スマートフォンから24時間いつでも予約、発券が可能!
- 出発24時間前からオンラインチェックインをご利用いただけます!
- SF-Biz専用窓口「スターフライヤー法人デスク」でサポートを受けられます。

-
Point.2 取消手数料無料の運賃も!お得な法人専用運賃でコストカット!
- お得な法人専用運賃をご用意しています。
- 出発時刻前までの取消で取消手数料が無料の運賃も!

-
Point.3 効率的な管理・精算ができて使用料は不要!
- 契約企業単位での一括精算!
- システム導入費用および使用料は不要です

SF-Biz 利用可能運賃
法人限定スタービジネス
SF-Bizをご利用の満12歳以上のお客様に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:当日まで
座席制限数:なし
期間限定:なし
予約変更:可能
有効期限:1年間※1
- ※1 2025年5月19日以降に購入されたお客様は、有効期限が2026年5月18日までとなります。
2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分の運賃
- 運賃通常期
2025年10月26日~11月30日、2026年1月5日~2月28日
- 運賃ピーク期①
2025年12月1日~12月11日、2026年3月1日~3月5日
- 運賃ピーク期②
2025年12月12日~2026年1月4日、2026年3月6日~3月28日
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 通常期:39,200円 ピーク期①:45,000円 ピーク期②:47,400円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 通常期:39,200円 ピーク期①:45,000円 ピーク期②:47,400円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 通常期:16,100円 ピーク期①:16,100円 ピーク期②:16,100円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 通常期:23,000円 ピーク期①:29,800円 ピーク期②:29,800円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 通常期:29,100円 ピーク期①:40,800円 ピーク期②:40,800円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 通常期:52,100円 ピーク期①:55,800円 ピーク期②:58,700円 |
2026年3月29日~2026年5月18日ご搭乗分の運賃
- 運賃通常期
2026年4月1日~5月1日、2026年5月7日~5月18日
- 運賃ピーク期①
2026年3月29日~3月31日、2026年5月2日~5月6日
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 通常期:39,200円 ピーク期①:47,400円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 通常期:39,200円 ピーク期①:47,400円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 通常期:16,100円 ピーク期①:16,100円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 通常期:23,000円 ピーク期①:29,800円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 通常期:29,100円 ピーク期①:40,800円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 通常期:52,100円 ピーク期①:58,700円 |
法人限定STAR1A/Bビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の前日までに指定された便を「STAR 1」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:前日
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 26,000円~52,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 15,000円~54,600円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 9,900円~33,500円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 21,500円~33,500円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 23,300円~46,500円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 40,800円~64,100円 |
2026年3月29日~2026年5月18日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 35,000円~51,100円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 27,800円~54,600円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 22,300円~33,500円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 29,100円~37,800円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 29,200円~46,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 48,200円~64,100円 |
法人限定STAR3A/B/Cビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の3日前までに指定された便を「STAR 3」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:3日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 22,000円~49,500円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 10,300円~54,400円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 8,900円~29,100円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 16,100円~28,600円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 19,300円~40,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 29,500円~52,100円 |
2026年3月29日~2026年5月18日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 30,500円~45,100円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 21,100円~49,200円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 19,700円~33,300円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 28,600円~30,100円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 25,600円~40,100円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 46,900円~53,900円 |
法人限定STAR7A/B/Cビジネス
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の7日前までに指定された便を「STAR 7」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:7日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 18,000円~46,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~48,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 8,500円~26,800円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,900円~27,400円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 14,400円~36,600円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 18,500円~51,800円 |
2026年3月29日~2026年5月18日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 28,000円~41,600円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 16,900円~40,800円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 16,300円~32,500円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 20,300円~28,500円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 22,000円~36,500円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 46,600円~51,800円 |
そら旅21
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の21日前までに指定された便を「そら旅21」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:21日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~39,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,500円~43,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 8,700円~27,500円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,700円~25,300円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 12,000円~39,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 18,000円~51,300円 |
2026年3月29日~2026年5月18日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 21,200円~38,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 16,000円~34,800円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 13,800円~29,800円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 13,800円~28,200円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 18,000円~31,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 19,400円~51,500円 |
そら旅28
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の28日前までに指定された便を「そら旅28」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:28日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~38,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~39,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 8,700円~23,000円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 10,200円~25,200円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 10,000円~38,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 14,500円~45,600円 |
2026年3月29日~2026年5月18日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 18,700円~36,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 15,200円~32,800円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 12,400円~27,300円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 13,500円~27,900円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 17,000円~30,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 18,800円~51,400円 |
そら旅45
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の45日前までに指定された便を「そら旅45」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:45日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~36,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~35,600円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 8,800円~24,000円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 10,000円~25,100円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~37,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 14,600円~45,000円 |
2026年3月29日~2026年5月18日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 13,800円~34,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 13,500円~30,800円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 11,000円~26,300円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 12,700円~14,300円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 11,600円~29,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 18,100円~51,300円 |
そら旅55
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の55日前までに指定された便を「そら旅55」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:55日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~35,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,300円~31,900円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 8,800円~23,000円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,800円~25,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~35,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 14,500円~44,500円 |
2026年3月29日~2026年5月18日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~32,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 11,800円~28,800円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 10,300円~25,300円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 12,500円~14,100円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~28,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 17,500円~50,700円 |
そら旅75
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の75日前までに指定された便を「そら旅75」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:75日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2025年10月26日~2026年3月28日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~37,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~28,200円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,600円~22,000円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 8,600円~24,900円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~33,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 14,500円~41,500円 |
2026年3月29日~2026年5月18日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 9,600円~30,000円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 9,600円~26,800円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,600円~24,300円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 9,600円~13,100円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,600円~27,200円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 14,500円~18,500円 |
- ※
2025年10月26日~2026年3月28日の期間でそら旅75運賃は2025年11月9日ご搭乗分より設定がございます。
- ※
2026年3月29日~2026年5月18日の期間でそら旅75運賃は2026年4月14日ご搭乗分より設定がございます。
- ※
羽田空港(東京)、中部国際空港セントレア(名古屋)、関西空港(大阪)、福岡空港、北九州空港、仙台空港発着便をご利用の場合、記載されている運賃に旅客施設使用料を加算させていただきます。
- ※
販売座席数には制限がございます。便によっては設定がない場合がございます。
スタービジネスフレックス
SF-Bizをご利用の満12歳以上のお客様に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:当日まで
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
2026年5月19日~2026年10月24日ご搭乗分の運賃
通常期: 2026年5月19日(火)~6月30日(火)、8月31日(月)~10月24日(土)
ピーク期①: 2026年7月1日(水)~7月30日(木)、8月17日(月)~8月30日(日)
ピーク期②: 2026年7月31日(金)~8月16日(日)
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 通常期:39,160円 ピーク期①:44,990円 ピーク期②:47,300円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 通常期:39,160円 ピーク期①:44,990円 ピーク期②:47,300円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 通常期:16,060円 ピーク期①:16,060円 ピーク期②:16,060円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 通常期:22,990円 ピーク期①:29,700円 ピーク期②:29,700円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 通常期:29,040円 ピーク期①:40,700円 ピーク期②:40,700円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 通常期:52,030円 ピーク期①:58,630円 ピーク期②:58,630円 |
STAR Biz
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の1日前までに指定された便を「STAR Biz」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:無料※
- ※
便出発前に取り消した場合に限ります
予約期限:1日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2026年5月19日~2026年10月24日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 16,280円〜61,930円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 13,750円〜61,930円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 11,600円〜28,300円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 11,990円〜42,020円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 10,560円〜39,380円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 20,350円〜70,840円 |
そら旅
SF-Bizをご利用で、ご搭乗日の28日前までに指定された便を「そら旅」で予約、発券する場合に適用されます。
解約手数料:有料
予約期限:28日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2026年5月19日~2025年10月25日ご搭乗分の運賃
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 11,660円〜38,500円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 12,650円〜46,860円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 7,800円〜19,700円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 11,440円〜33,220円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 9,570円〜26,510円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 14,630円〜55,000円 |
往復割
往復旅程を検索すると、そら旅運賃からさらに5%相当おトクな運賃「往復割」がお選びいただけます。
解約手数料:有料
予約期限:28日前
座席制限数:あり
期間限定:あり
予約変更:不可
有効期限:予約便に限る
2026年5月19日〜10月24日
| 路線 | 運賃 |
|---|---|
| 羽田(東京)⇄ 北九州 | 22,110円~71,060円 |
| 羽田(東京)⇄ 福岡 | 23,980円~86,900円 |
| 羽田(東京)⇄ 関西(大阪) | 18,150円~49,060円 |
| 中部(名古屋)⇄ 福岡 | 21,670円~61,600円 |
| 羽田(東京)⇄ 山口宇部 | 21,010円~74,580円 |
| 福岡 ⇄ 仙台 | 27,720円~102,410円 |
- ※
羽田空港(東京)、中部国際空港セントレア(名古屋)、関西空港(大阪)、福岡空港、北九州空港、仙台空港発着便をご利用の場合、記載されている運賃に旅客施設使用料
を加算させていただきます。
- ※
販売座席数には制限がございます。便によっては設定がない場合がございます。
ご利用の流れ

- ※
2026年5月19日搭乗分より、精算ベースが変更となるため、搭乗日よりも精算が早い場合がございます。
管理者とは
出張者に代わり、予約・発券・解約の操作可能です。また、利用実績や精算一覧が確認いただけます。
予約
予約は当社が指定する日時より承ります。事前座席指定も可能です。
発券
予約時に表示される発券期限に従い、発券いたします。
※ 発券期限は、運賃・路線・予約日により異なります。
搭乗
搭乗の24時間前からオンラインチェックインをご利用いただけます。
精算
毎月1日~月末までのご利用代金※を、翌月月初に一括で請求いたします。
※ 精算ベースは、以下期間によって異なります。
・ 2026年5月18日搭乗までは搭乗日に基づき精算いたします。
・ 2026年5月19日搭乗からは発券日に基づき精算いたします。

