制服・作業服のマテリアルリサイクル
当社は、CO2排出量削減・環境負荷低減の取り組みの1つとして、役目を終えた制服・作業服をリサイクル事業に提供しています。
リサイクルされた素材は、自動車内装材などに使用されています。
マテリアルリサイクルの実績
| 提供量 | マテリアルリサイクル生産量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ロストして廃棄 | CO2削減効果※ | ||||
| 2026年5月 | 266.0 | 41.8 | 224.2 | 1041.3 | 再資源化証明書 |
| 2025年5月 | 240.0 | 26.6 | 213.3 | 976.5 | 再資源化証明書 |
| 2024年5月 | 224.0 | 15.2 | 208.7 | 948.7 | 再資源化証明書 |
| 2023年5月 | 14.0 | 0.9 | 13.0 | 59.2 | 再資源化証明書 |
| 2022年11月 | 634.0 | 43.1 | 590.8 | 2,685.1 | 再資源化証明書 |
| 2022年3月 | 219.0 | 14.8 | 204.1 | 927.5 | 再資源化証明書 |
| 2021年12月 | 26.0 | 1.7 | 24.2 | 110.1 | 再資源化証明書 |
| 2019年12月 | 282.0 | 19.1 | 262.8 | 1,194.3 | 再資源化証明書 |
| 2018年8月 | 832.0 | 56.5 | 775.4 | 3,523.7 | 再資源化証明書 |
(kg)
※ CO2削減効果算出方法
マテリアルリサイクル生産量(kg)を[単純消却した場合のCO2排出量]から[マテリアルリサイクルした場合のCO2排出量]を差し引いたもの

数値は当社が提供した期日を含む一定期間における株式会社エヌ・シー・エスでの実績値をもとに株式会社チクマで試算したものです。
