2022年夏ダイヤ国内線運航便の計画運休について
2022年1月20日
平素よりスターフライヤーをご利用いただき誠にありがとうございます。
計画整備作業実施による機材繰りに伴い、販売予定の2022年夏ダイヤ期間において一部便の運休を決定いたしました。
お客様にはご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。
対象便については以下をご確認ください。
対象路線
羽田(東京)⇔北九州線
対象便および対象期間
羽田(東京)→北九州
便名 | ダイヤ | 運休対象日 | |
---|---|---|---|
出発時刻 | 到着時刻 | ||
SFJ 77 | 11:15 | 12:55 | 2022年6月10日、22日 |
SFJ 81 | 14:05 | 15:45 | 2022年5月17~23日、10月7日 |
SFJ 95 | 22:55 | 24:35 | 2022年3月28~30日、 4月4~6日、11~13日、18~20日、25~27日、 5月9~25日、31日、 6月1~2日、6~8日、13~15日、20~22日、27~29日、 7月4~6日、11~13日、19~20日、25~27日、 8月1~3日、8日、16~17日、22~31日、 9月1日、5~7日、12~14日、20~21日、26~28日、 10月3~5日、11~12日、17~19日、24~26日 |
北九州→羽田(東京)
便名 | ダイヤ | 運休対象日 | |
---|---|---|---|
出発時刻 | 到着時刻 | ||
SFJ 70 | 05:30 | 07:00 | 2022年3月29~31日、 4月5~7日、12~14日、19~21日、26~28日、 5月9~25日、31日、 6月1~2日、7~9日、14~16日、21~23日、28~30日、 7月5~7日、12~14日、20~21日、26~28日、 8月2~4日、9日、17~18日、22~31日、 9月1日、6~8日、13~15日、21~22日、27~29日、 10月4~6日、12~13日、18~20日、25~27日 |
SFJ 76 | 09:00 | 10:35 | 2022年6月10日、22日 |
SFJ 80 | 11:30 | 13:10 | 2022年5月17~23日、10月7日 |
株式会社スターフライヤー