台湾桃園国際空港(台北)⇔北九州空港の時刻表
ご注意ください
- 台湾桃園国際空港(台北)のご搭乗手続きは第1ターミナルの空港カウンターで承ります。
2021年1月1日~3月27日
北九州空港→台湾桃園国際空港(台北)
便名 | 曜日 | 出発 | 到着 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|
7G 801 | 月 | 15:55 | 17:40 | 2時間 45分 |
火 | 15:55 | 17:40 | 2時間 45分 |
|
水 | 15:55 | 17:40 | 2時間 45分 |
|
木 | 15:55 | 17:40 | 2時間 45分 |
|
金 | 15:55 | 17:40 | 2時間 45分 |
|
土 | 15:55 | 17:40 | 2時間 45分 |
|
日 | 15:55 | 17:40 | 2時間 45分 |
台湾桃園国際空港(台北)→北九州空港
便名 | 曜日 | 出発 | 到着 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|
7G 800 | 月 | 11:50 | 15:05 | 2時間 15分 |
火 | 11:40 | 14:55 | 2時間 15分 |
|
水 | 11:50 | 15:05 | 2時間 15分 |
|
木 | 11:50 | 15:05 | 2時間 15分 |
|
金 | 11:50 | 15:05 | 2時間 15分 |
|
土 | 11:50 | 15:05 | 2時間 15分 |
|
日 | 11:40 | 14:55 | 2時間 15分 |
- ※
発着時刻は、予告なしに変更する場合がございます。
- ※
それぞれ現地時刻での表示をしております。