台灣桃園國際機場(台北)⇔中部國際機場新特麗亞(名古屋)的時刻表
請注意
- 台灣桃園國際機場(台北)的報到手續於第一航廈機場櫃檯辦理。
2021年1月1日~3月27日
台灣桃園國際機場(台北)→中部國際機場新特麗亞(名古屋)
航班號碼 | 星期 | 出發 | 抵達 | 飛航時間 |
---|---|---|---|---|
7G 810 | 一 | 18:30 | 22:10 | 2小時 40分鐘 |
二 | 18:30 | 22:10 | 2小時 40分鐘 |
|
三 | 18:30 | 22:10 | 2小時 40分鐘 |
|
四 | 18:30 | 22:10 | 2小時 40分鐘 |
|
五 | 18:30 | 22:10 | 2小時 40分鐘 |
|
六 | 18:30 | 22:10 | 2小時 40分鐘 |
|
日 | 18:30 | 22:10 | 2小時 40分鐘 |
中部國際機場新特麗亞(名古屋)→台灣桃園國際機場(台北)
航班號碼 | 星期 | 出發 | 抵達 | 飛航時間 |
---|---|---|---|---|
7G 811 | 一 | 08:30 | 11:00 | 3小時 30分鐘 |
二 | 08:20 | 10:50 | 3小時 30分鐘 |
|
三 | 08:30 | 11:00 | 3小時 30分鐘 |
|
四 | 08:30 | 11:00 | 3小時 30分鐘 |
|
五 | 08:30 | 11:00 | 3小時 30分鐘 |
|
六 | 08:30 | 11:00 | 3小時 30分鐘 |
|
日 | 08:15 | 10:45 | 3小時 30分鐘 |
- ※
出發與抵達時間,若有異動可能會有不通知的情況。
- ※
以當地時間表示