時刻表 東京(羽田) ⇔ 北九州2012年9月
東京(羽田) → 北九州
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| SFJ 73 | 07:40 | 09:20 |
| SFJ 75 | 09:20 | 11:00 |
| SFJ 77*2 | 11:15 | 12:55 |
| SFJ 79 | 12:30 | 14:10 |
| SFJ 81 | 13:55 | 15:35 |
| SFJ 83 | 15:50 | 17:30 |
| SFJ 85 | 17:25 | 19:05 |
| SFJ 87 | 18:40 | 20:20 |
| SFJ 89 | 20:15 | 21:55 |
| SFJ 91*3 | 21:00 | 22:40 |
| SFJ 93 | 22:00 | 23:40 |
| SFJ 95 | 22:55 | 00:35 |
北九州 → 東京(羽田)
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| SFJ 70 | 05:30 | 07:00 |
| SFJ 72 | 07:00 | 08:30 |
| SFJ 74 | 08:00 | 09:35 |
| SFJ 76*1 | 09:00 | 10:35 |
| SFJ 78 | 10:00 | 11:35 |
| SFJ 80 | 11:40 | 13:15 |
| SFJ 82 | 13:35 | 15:10 |
| SFJ 84 | 15:00 | 16:35 |
| SFJ 86 | 16:15 | 17:50 |
| SFJ 88*2 | 18:20 | 19:55 |
| SFJ 90 | 19:45 | 21:20 |
| SFJ 92 | 21:00 | 22:35 |
| *1 | 9/5(水)、9/12(水)、9/19(水)〜9/30(日) 運休 |
|---|---|
| *2 | 9/4(火)、9/5(水)、9/11(火)、9/12(水)、9/19(水)〜9/30(日) 運休 |
| *3 | 9/4(火)、9/11(火)、9/19(水)〜9/30(日) 運休 |
- ※発着時刻は、予告なしに変更する場合がございます。
















