![]()

![]()

![]()

マイルの積算数一覧
運賃種別によって、マイル積算率が異なります。
マイル積算表(2011年8月25日現在)
| 種別コード | 運賃種別 | 積算率 | 積算マイル数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 羽田-北九州線 | 羽田-福岡線 | 羽田-関西線 | |||
| OW | 大人普通運賃 | 100% | 534マイル | 567マイル | 280マイル |
| CH | 小児運賃 | ||||
| WT | 往復運賃 | ||||
| FQW | スターQ割 | - | |||
| ST50 | 株主優待割引 | 75% | 401マイル | 425マイル | 210マイル |
| FT1 | STAR1 | ||||
| FT7 | STAR7 | - | |||
| FT28 | STAR28 | 50% | 267マイル | 284マイル | 140マイル |
| FBX | STAR LIMITED | - | |||
| HF | 身体障がい者割引 | 140マイル | |||
| FKT | 介護割引 | ||||
| FSD | スター学割 | ||||
| FWS | スターシニア | 140マイル | |||
| IIT | 個人包括旅行割引 | ||||
- ※無償運賃、全日空便名でのご購入、団体、チャーターフライトなど、上記以外の運賃につきましては、マイル積算対象外となります。
- ※「STAR LINK」のマイルと「ANAマイレージクラブ」のマイルは相互交換ができません。
- ※運賃ごとの積算率は予告なく変更する場合があります。



















