時刻表 東京(羽田) ⇔ 北九州2012年2月
東京(羽田) → 北九州
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| SFJ 73 | 07:40 | 09:30 |
| SFJ 75 | 09:05 | 10:55 |
| SFJ 77 | 11:15 | 13:05 |
| SFJ 79 | 12:30 | 14:20 |
| SFJ 81 | 14:30 | 16:20 |
| SFJ 83 | 15:55 | 17:45 |
| SFJ 85 | 17:25 | 19:15 |
| SFJ 87 | 18:40 | 20:30 |
| SFJ 89 | 20:15 | 22:05 |
| SFJ 91 | 21:00 | 22:50 |
| SFJ 93 | 22:00 | 23:50 |
| SFJ 95 | 22:55 | 00:45 |
北九州 → 東京(羽田)
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| SFJ 70 | 05:30 | 07:00 |
| SFJ 72 | 07:00 | 08:25 |
| SFJ 74 | 08:10 | 09:35 |
| SFJ 76 | 09:10 | 10:35 |
| SFJ 78 | 10:10 | 11:35 |
| SFJ 80 | 11:35 | 13:00 |
| SFJ 82 | 13:50 | 15:15 |
| SFJ 84 | 15:15 | 16:40 |
| SFJ 86 | 17:00 | 18:25 |
| SFJ 88 | 18:30 | 19:55 |
| SFJ 90 | 19:55 | 21:20 |
| SFJ 92 | 21:10 | 22:35 |
- ※発着時刻は、予告なしに変更する場合がございます。

関連情報














