最大約55%割引
前日までのご予約・ご購入でご利用いただける運賃です。
設定路線:東京(羽田)−北九州/東京(羽田)−福岡/東京(羽田)−大阪(関西)
5月〜8月の運賃
-
東京(羽田) ⇔ 北九州
14,500円〜30,000円
-
東京(羽田) ⇔ 福岡*1
10,000円〜30,000円
-
東京(羽田) ⇔ 大阪(関西)
11,500円〜14,000円
| *1 | 4/4から6/27までの毎週水曜日はSTAR1「10,000円」です。 |
|---|
- ※東京(羽田)および北九州発着路線は、航空券ご購入の際に航空運賃に加えて、「国内線旅客取扱施設利用料」を航空運賃とともに空港ビル会社に代わって申し受けます。
東京(羽田空港)1名1区間あたり170円(小児80円) / 北九州空港1名1区間あたり100円(小児50円)
- ※記載の最大割引率は、路線・時期によって異なる場合があります。

適用条件
| 利用条件 | ご搭乗日の2カ月前(午前9:30)から前日までに、指定された便を「STAR 1」で予約、発券する場合に適用されます。 |
|---|---|
| ご予約 | ご搭乗日2カ月前から(午前9:30)出発日前日まで受け付けます。 ご利用いただける座席数は便ごとに限りがあります。便によっては設定がない場合がございます。 |
| 購入期限 | ご搭乗日の4日前(ご搭乗日含まず)までの場合、航空券はご予約日を含めて4日以内にご購入ください。
|
| 変更 | ご予約の変更はできません。ご出発の当日、前便に空席がある場合でも便の変更はできません。 |
| 航空券の有効期間 | 予約便に限り有効 |
| 払い戻し | 出発時刻までにお取り消しした場合、航空券1枚につき払戻手数料(420円)および取消手数料(北九州線3,000円、福岡線3,000円、関西線2,000円)がかかります。 出発時刻までにお取り消しがなかった場合、航空券1枚につき払戻手数料(420円)および取消手数料(北九州線6,000円、福岡線6,000円、関西線4,000円)がかかります。 詳細は航空券払い戻しのご案内をご覧ください。 |
| インターネットでの 予約・購入 | ご予約およびeチケットサービスをご利用いただけます。 |
| 座席数制限 | 座席数には便ごとに限りがあります。 また、便によっては設定がない場合がございます。 |
| STAR LINK積算マイル (1区間片道あたりのマイル数) |
東京(羽田)−北九州:401マイル 東京(羽田)−福岡:425マイル 東京(羽田)−大阪(関西):210マイル |















